Uncheck "Headers and Footers" in your print settings for a clean layout.
FDMC Bramley Action Targa - 2025Date: 02 Nov 2025 | C.o.C: Simon May | Timekeeper: Ian Rogers Overall Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Driver / Co-Driver | Club | Test 1 Max: 336 Min: 168 |
Test 2 Max: 340 Min: 170 |
Test 3 Max: 354 Min: 177 |
Test 4 Max: 372 Min: 186 |
Test 5 Max: 354 Min: 177 |
Test 6 Max: 352 Min: 176 |
Total Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Chris Smith / Rebecca Smith | SOCC / SOCC | 197 | 190 (CONE) | 183 | 211 | 188 | 206 | 1,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Katie Smith / Ryan Gilley | MMKMC / MMKMC | 192 | 197 (CONE) | 192 | 215 | 191 | 216 | 1,203 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Adam Quinn / Leah Quinn | FDMC / FDMC | 194 | 187 | 201 (CONE) | 217 | 195 | 210 | 1,204 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Keith Pettit / Nick Wilmshurst | FDMC / FDMC | 203 | 187 | 198 | 221 | 192 | 208 | 1,209 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Nick Humber / Stacy Humber | FDMC / FDMC | 206 (CONE) | 189 (CONE) | 199 (CONE) | 212 | 190 | 213 (CONE) | 1,209 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Josh Baker / Sam Wright | FDMC / FDMC | 215 (CONE) | 190 | 193 | 218 | 190 | 203 | 1,209 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | David Fulton / Victoria Fry | FDMC / FDMC | 198 | 185 | 192 | 218 | 197 | 222 | 1,212 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Andrew Lees / Grace Lees | Dolphin MC / Dolphin MC | 208 | 185 | 196 | 221 | 194 | 211 | 1,215 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | Steve Groves / Rebecca Groves | FDMC / FDMC | 215 (CONE) | 198 (CONE) | 192 | 218 | 197 | 207 | 1,227 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Richard Thompson / Grace Thompson | FDMC / FDMC | 196 | 183 | 192 | 219 | 211 (CONE) | 229 (CONE) | 1,230 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | Stephen Jones / Barney Lower | Southsea / MMKMC | 215 | 195 | 201 | 220 | 201 | 215 | 1,247 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Nick Boyd / Guy Boyd | FDMC / Bognor Regis | 198 | 189 | 199 | 239 (CONE) | 207 | 222 | 1,254 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 38 | Daniel Brentnall / Jon Hunt | FDMC / FDMC | 207 (CONE) | 191 | 208 (CONE) | 237 (CONE) | 199 | 225 | 1,267 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | David Manning / Peter Manning | FDMC / FDMC | 210 | 209 | 202 | 227 | 205 | 216 | 1,269 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Zak Seager / Bradley Stevens | FDMC / FDMC | 212 (CONE) | 210 | 205 (CONE) | 231 | 202 | 215 | 1,275 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | Jon Hunt / Dan Brentnall | FDMC / FDMC | 227 (CONE) | 214 (CONE) | 199 | 228 | 199 | 211 | 1,278 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 39 | Rebecca Groves / Steve Groves | FDMC / FDMC | 209 (CONE) | 199 (CONE) | 211 (CONE) | 234 | 204 | 221 | 1,278 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 44 | Stacy Humber / Nick Humber | FDMC / FDMC | 221 | 206 | 211 (CONE) | 227 | 198 | 218 | 1,281 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | Robert Barney / Mark Browell | Southsea / Basingstoke | 245 (CONE) | 197 | 202 | 230 | 201 | 216 | 1,291 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 34 | Rhys Williams / Edward Williams | Southsea / Southsea | 213 | 203 | 217 (CONE) | 230 | 206 | 223 | 1,292 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | Tom Grant / Josh Marden | MMKMC / MMKMC | 231 | 203 | 205 | 246 (CONE) | 201 | 210 | 1,296 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | Ben Rogers / Thomas Horst | Oxford / Oxford | 217 (CONE) | 191 | 206 (CONE) | 247 (CONE) | 204 | 234 | 1,299 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 47 | Paul Knight / James Prowting | FDMC / FDMC | 214 | 195 | 222 (CONE) | 250 (CONE) | 194 | 225 (CONE) | 1,300 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | Matthew Meredith / Arthur Meredith | MMKMC / MMKMC | 216 | 197 | 213 (CONE) | 232 | 212 (CONE) | 231 | 1,301 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 45 | Simon Fuidge / Aaron Gent | Chelmsford / FDMC | 224 (CONE) | 205 | 207 | 232 | 210 | 225 | 1,303 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 49 | Simon Rowley / Luke Palmer | FDMC / Southsea | 221 (CONE) | 256 (MAX) | 198 | 221 | 203 | 220 | 1,319 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | Isaac Quinn / Charlie Etwell | FDMC / FDMC | 226 (CONE) | 198 | 207 (CONE) | 220 | 250 (MAX) | 219 (CONE) | 1,320 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | Aaron Gent / Simon Fuidge | FDMC / Chelmsford | 230 | 211 | 218 | 237 | 208 | 221 | 1,325 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 37 | Brian Grant / Mark Loder | MMKMC / B19 | 215 | 234 | 206 | 237 (CONE) | 208 | 231 | 1,331 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 53 | Peter Manning / David Manning | FDMC / FDMC | 213 | 203 | 210 | 255 (CONE) | 209 | 242 | 1,332 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 24 | Martin Neal / Lesley Neal | FDMC / FDMC | 211 | 210 (CONE) | 205 | 245 | 210 | 253 (CONE) | 1,334 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 48 | Tom Locks / Sam Locks | FDMC / FDMC | 221 | 203 | 212 | 234 | 210 | 254 | 1,334 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | Richard Olsen / Emma Olsen | MMKMC / MMKMC | 253 | 200 | 206 | 246 | 209 | 223 | 1,337 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 40 | Peter Locks / Ann Locks | FDMC / FDMC | 217 | 220 (CONE) | 216 (CONE) | 240 | 214 | 235 | 1,342 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 16 | James Prowting / Paul Knight | FDMC / FDMC | 222 (CONE) | 200 (CONE) | 200 | 317 (MAX) | 204 | 213 | 1,356 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 52 | Dave Benjamin / Harriet Bennet | FDMC / FDMC | 215 | 204 | 227 (CONE) | 253 (CONE) | 215 | 243 | 1,357 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 | Chris Kent / Jamie Anderson | FDMC / FDMC | 209 | 209 (CONE) | 218 (CONE) | 241 | 213 | DNS | 1,364 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 17 | Sam Locks / Tom Locks | FDMC / FDMC | 251 | 229 | 208 | 255 (CONE) | 203 | 223 (CONE) | 1,369 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 46 | Joe Cuthbert / Tim Cuthbert | Southsea / Southsea | 237 (CONE) | 216 | 208 | 256 (CONE) | 217 | 243 | 1,377 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 36 | Neil Hince / Paul Vaughan | FDMC / FDMC | 224 | 229 | 233 | 246 | 218 | 229 | 1,379 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 14 | Harry Banks / Thomas Mason | FDMC / FDMC | 210 | 256 (MAX) | 197 | 240 (CONE) | 207 (CONE) | 274 (MAX) | 1,384 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 27 | Geoff Wade / Tom Eckett | FDMC / FDMC | 234 (CONE) | 201 | 212 (CONE) | 252 (CONE) | 214 (CONE) | 274 (MAX) | 1,387 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Simon Currie / Nigel Adams | FDMC / FDMC | 308 | 216 | 216 | 242 | 205 | 228 | 1,415 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 8 | Graham Child / Jo Child | Chelmsford / Chelmsford | 242 | 256 (MAX) | 216 (CONE) | 262 | 209 | 238 (CONE) | 1,423 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 42 | Thomas Mason / Harry Banks | FDMC / FDMC | 233 (CONE) | 208 (CONE) | 223 (CONE) | 317 (MAX) | 208 | 235 | 1,424 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 41 | Emma Olsen / Richard Olsen | MMKMC / MMKMC | 262 | 219 | 220 | 252 | 225 | 253 | 1,431 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Tim Cuthbert / Joe Cuthbert | Southsea / Southsea | 336 (MAX) | 214 | 204 | 245 (CONE) | 213 | 225 | 1,437 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 | Adrian May / Joseph Thompson | FDMC / FDMC | 195 | 180 | 228 (CONE) | DNS | DNS | DNS | 1,444 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 23 | Jason Pillar / Adie Collins | Bournemouth / Southsea | 230 | 210 | 285 | 257 | 219 | 244 | 1,445 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 43 | Jo Child / Graham Child | Chelmsford / Chelmsford | 263 | 236 | 225 | 251 | 230 (CONE) | 243 | 1,448 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 33 | David Gornall / Benjamin Coombes | FDMC / FDMC | 336 (MAX) | 207 (CONE) | 240 (CONE) | 257 (CONE) | 203 | 221 | 1,464 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 29 | Robert Smithson / Deborah West | DDMC / DDMC | 336 (MAX) | 208 | 229 (CONE) | 256 (CONE) | 209 | 226 | 1,464 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 54 | Barry Sargent / Valentino Sargent | FDMC / FDMC | 336 (MAX) | 229 | 207 | 297 | 216 (CONE) | 241 | 1,526 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 31 | Garry Collins / Ian Joyce | FDMC / Woolbridge | 336 (MAX) | 256 (MAX) | 248 (CONE) | 317 (MAX) | 217 | 233 | 1,607 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDMC Bramley Action Targa - 2025Date: 02 Nov 2025 | C.o.C: Simon May | Timekeeper: Ian Rogers Class EA Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Driver / Co-Driver | Club | Test 1 Max: 336 Min: 168 |
Test 2 Max: 340 Min: 170 |
Test 3 Max: 354 Min: 177 |
Test 4 Max: 372 Min: 186 |
Test 5 Max: 354 Min: 177 |
Test 6 Max: 352 Min: 176 |
Total Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | Nick Boyd / Guy Boyd | FDMC / Bognor Regis | 198 | 189 | 199 | 239 (CONE) | 207 | 222 | 1,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | David Manning / Peter Manning | FDMC / FDMC | 210 | 209 | 202 | 227 | 205 | 216 | 1,269 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | Simon Fuidge / Aaron Gent | Chelmsford / FDMC | 224 (CONE) | 205 | 207 | 232 | 210 | 225 | 1,303 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 53 | Peter Manning / David Manning | FDMC / FDMC | 213 | 203 | 210 | 255 (CONE) | 209 | 242 | 1,332 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Martin Neal / Lesley Neal | FDMC / FDMC | 211 | 210 (CONE) | 205 | 245 | 210 | 253 (CONE) | 1,334 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Chris Kent / Jamie Anderson | FDMC / FDMC | 209 | 209 (CONE) | 218 (CONE) | 241 | 213 | DNS | 1,364 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Adrian May / Joseph Thompson | FDMC / FDMC | 195 | 180 | 228 (CONE) | DNS | DNS | DNS | 1,444 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDMC Bramley Action Targa - 2025Date: 02 Nov 2025 | C.o.C: Simon May | Timekeeper: Ian Rogers Class EB Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Driver / Co-Driver | Club | Test 1 Max: 336 Min: 168 |
Test 2 Max: 340 Min: 170 |
Test 3 Max: 354 Min: 177 |
Test 4 Max: 372 Min: 186 |
Test 5 Max: 354 Min: 177 |
Test 6 Max: 352 Min: 176 |
Total Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Zak Seager / Bradley Stevens | FDMC / FDMC | 212 (CONE) | 210 | 205 (CONE) | 231 | 202 | 215 | 1,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | Rebecca Groves / Steve Groves | FDMC / FDMC | 209 (CONE) | 199 (CONE) | 211 (CONE) | 234 | 204 | 221 | 1,278 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Robert Barney / Mark Browell | Southsea / Basingstoke | 245 (CONE) | 197 | 202 | 230 | 201 | 216 | 1,291 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Aaron Gent / Simon Fuidge | FDMC / Chelmsford | 230 | 211 | 218 | 237 | 208 | 221 | 1,325 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Peter Locks / Ann Locks | FDMC / FDMC | 217 | 220 (CONE) | 216 (CONE) | 240 | 214 | 235 | 1,342 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Graham Child / Jo Child | Chelmsford / Chelmsford | 242 | 256 (MAX) | 216 (CONE) | 262 | 209 | 238 (CONE) | 1,423 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Jason Pillar / Adie Collins | Bournemouth / Southsea | 230 | 210 | 285 | 257 | 219 | 244 | 1,445 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDMC Bramley Action Targa - 2025Date: 02 Nov 2025 | C.o.C: Simon May | Timekeeper: Ian Rogers Class MA Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Driver / Co-Driver | Club | Test 1 Max: 336 Min: 168 |
Test 2 Max: 340 Min: 170 |
Test 3 Max: 354 Min: 177 |
Test 4 Max: 372 Min: 186 |
Test 5 Max: 354 Min: 177 |
Test 6 Max: 352 Min: 176 |
Total Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Katie Smith / Ryan Gilley | MMKMC / MMKMC | 192 | 197 (CONE) | 192 | 215 | 191 | 216 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Keith Pettit / Nick Wilmshurst | FDMC / FDMC | 203 | 187 | 198 | 221 | 192 | 208 | 1,209 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Andrew Lees / Grace Lees | Dolphin MC / Dolphin MC | 208 | 185 | 196 | 221 | 194 | 211 | 1,215 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 | Daniel Brentnall / Jon Hunt | FDMC / FDMC | 207 (CONE) | 191 | 208 (CONE) | 237 (CONE) | 199 | 225 | 1,267 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDMC Bramley Action Targa - 2025Date: 02 Nov 2025 | C.o.C: Simon May | Timekeeper: Ian Rogers Class MB Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Driver / Co-Driver | Club | Test 1 Max: 336 Min: 168 |
Test 2 Max: 340 Min: 170 |
Test 3 Max: 354 Min: 177 |
Test 4 Max: 372 Min: 186 |
Test 5 Max: 354 Min: 177 |
Test 6 Max: 352 Min: 176 |
Total Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Chris Smith / Rebecca Smith | SOCC / SOCC | 197 | 190 (CONE) | 183 | 211 | 188 | 206 | 1,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Adam Quinn / Leah Quinn | FDMC / FDMC | 194 | 187 | 201 (CONE) | 217 | 195 | 210 | 1,204 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Nick Humber / Stacy Humber | FDMC / FDMC | 206 (CONE) | 189 (CONE) | 199 (CONE) | 212 | 190 | 213 (CONE) | 1,209 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Josh Baker / Sam Wright | FDMC / FDMC | 215 (CONE) | 190 | 193 | 218 | 190 | 203 | 1,209 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Steve Groves / Rebecca Groves | FDMC / FDMC | 215 (CONE) | 198 (CONE) | 192 | 218 | 197 | 207 | 1,227 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Jon Hunt / Dan Brentnall | FDMC / FDMC | 227 (CONE) | 214 (CONE) | 199 | 228 | 199 | 211 | 1,278 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | Tom Grant / Josh Marden | MMKMC / MMKMC | 231 | 203 | 205 | 246 (CONE) | 201 | 210 | 1,296 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | Brian Grant / Mark Loder | MMKMC / B19 | 215 | 234 | 206 | 237 (CONE) | 208 | 231 | 1,331 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDMC Bramley Action Targa - 2025Date: 02 Nov 2025 | C.o.C: Simon May | Timekeeper: Ian Rogers Class NA Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Driver / Co-Driver | Club | Test 1 Max: 336 Min: 168 |
Test 2 Max: 340 Min: 170 |
Test 3 Max: 354 Min: 177 |
Test 4 Max: 372 Min: 186 |
Test 5 Max: 354 Min: 177 |
Test 6 Max: 352 Min: 176 |
Total Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | Stephen Jones / Barney Lower | Southsea / MMKMC | 215 | 195 | 201 | 220 | 201 | 215 | 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | Rhys Williams / Edward Williams | Southsea / Southsea | 213 | 203 | 217 (CONE) | 230 | 206 | 223 | 1,292 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Ben Rogers / Thomas Horst | Oxford / Oxford | 217 (CONE) | 191 | 206 (CONE) | 247 (CONE) | 204 | 234 | 1,299 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | Paul Knight / James Prowting | FDMC / FDMC | 214 | 195 | 222 (CONE) | 250 (CONE) | 194 | 225 (CONE) | 1,300 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48 | Tom Locks / Sam Locks | FDMC / FDMC | 221 | 203 | 212 | 234 | 210 | 254 | 1,334 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | James Prowting / Paul Knight | FDMC / FDMC | 222 (CONE) | 200 (CONE) | 200 | 317 (MAX) | 204 | 213 | 1,356 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | Dave Benjamin / Harriet Bennet | FDMC / FDMC | 215 | 204 | 227 (CONE) | 253 (CONE) | 215 | 243 | 1,357 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Sam Locks / Tom Locks | FDMC / FDMC | 251 | 229 | 208 | 255 (CONE) | 203 | 223 (CONE) | 1,369 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 46 | Joe Cuthbert / Tim Cuthbert | Southsea / Southsea | 237 (CONE) | 216 | 208 | 256 (CONE) | 217 | 243 | 1,377 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
